描述:6110數(shù)控車床大型平床身整體床身精度高高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機(jī)、可以達(dá)到更高主軸轉(zhuǎn)速。主軸單元在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時(shí)恒溫跑合,上機(jī)后再經(jīng)連續(xù)72小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn),確保高速高精性能的可靠。
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 可選配 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機(jī)床大小 | 超大型 |
軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 1100mm | 工件最大加工長度 | 1000mm |
主電機(jī)功率 | 11kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1100mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
6110數(shù)控車床大型平床身整體床身精度高
6110數(shù)控車床大型平床身整體床身精度高
機(jī)床特點(diǎn):
本機(jī)床擁有美觀的造型,具有高速、精細(xì)、車削各種形狀復(fù)雜零件的特點(diǎn),適宜于汽配、摩配、閥門等零件的大批量加工,也適宜于中小批量生產(chǎn)。
工作裝夾形式:三爪卡盤、液壓卡盤及其它裝夾。
機(jī)床附件、控制系統(tǒng)可根據(jù)用戶要求選擇。(四工位刀架、六工位刀架、排刀刀架任選;手動(dòng)液壓尾座任選、液壓卡盤、液壓油缸任選)。
● 精細(xì)——精細(xì)直線導(dǎo)軌、高精度滾珠絲杠、高精度高剛性主軸軸承、精度自動(dòng)潤滑系統(tǒng) 這一切都保證了機(jī)床能長時(shí)間高精度運(yùn)行
● 效能——較高的主軸轉(zhuǎn)速、快速的移動(dòng)速度、精細(xì)的排刀結(jié)構(gòu)、更大的刀具行程、大容量的排屑箱 這一切將確保機(jī)床可以的加工更復(fù)雜的零件
● 先進(jìn)——模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可加裝不同的夾具、刀具以及自動(dòng)上料、自動(dòng)接料系統(tǒng),組成先進(jìn)的自動(dòng)生產(chǎn)線
● 放心——導(dǎo)軌與加工區(qū)域的全防護(hù)設(shè)計(jì)、雙層玻璃窗的使用、全封閉的照明燈,使得操作更應(yīng)手、環(huán)境更清潔
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK61100 |
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 |
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 | |
最大工件長度 | mm | 1500- | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 600 | |
最大工件承重 | 2T | ||
主軸 | 主軸端部代號(hào) | C11(D11) | |
主軸孔直徑 | mm | 105 | |
主軸孔前端錐度 | mm | 公制120:120 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 6-800 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 四檔機(jī)械變速 (變速無極調(diào)速) | ||
進(jìn)給系統(tǒng) | 縱橫向進(jìn)給量種數(shù)范圍 | mm/r | 56,0.1-12 |
絲杠螺距 | 12 | ||
公制螺紋種數(shù)范圍 | mm | 44,1-120mm | |
英制螺紋種數(shù)范圍 | mm | 26,14-1牙/英寸 | |
模數(shù)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 45,M0.5-M60 | |
徑節(jié)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 24 28-1 | |
溜板快移速度 | mm/min | 4000 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座套筒錐孔 | Morse | 莫氏6號(hào) | |
主電機(jī)功率 | KW | 15 | |
卡盤 | 800 | ||
系統(tǒng) | FANUC oi-TF | ||
刀架 | 4工位 |
配置清單:
配套件名稱 | 規(guī)格.型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC | |
X軸電機(jī) | 4NM | |
Z軸電機(jī)6 | NM | |
主軸編碼器 | ZSC70C8PR | 無錫科瑞特 |
主電機(jī) | YE-2普通電機(jī)/選配主軸伺服 | 國產(chǎn) |
變頻器5 | .5KW | 國產(chǎn)品質(zhì) |
手動(dòng)卡盤 | K11250/A2-8 | 無錫建華 |
刀架 | LD4B-CK6150 | 常州宏達(dá)/文昌 |
主軸軸承 | NN3019K/P5W33,51214 | HRB |
30214 | HRB | |
絲杠軸承 | 7206AC/P5DBB | 國產(chǎn) |
6006-2RZ | 國產(chǎn) | |
7303AC/P5DBB | 國產(chǎn) | |
絲杠 | 國產(chǎn)或選裝進(jìn)口 南京工藝 | |
冷卻泵 | AOB-25A | 國產(chǎn) |
潤滑系統(tǒng) | XC1.5SK | 國產(chǎn) |
照明燈 | JY37E-2A | 國產(chǎn)品質(zhì) |
軸流風(fēng)扇 | KAKUSJ1238HA2 | 國產(chǎn) |
強(qiáng)電元件 | 主開關(guān),電氣按鈕等 | 國產(chǎn)品質(zhì)元器件 |
附件: |
1 | 14-17開口扳手 | 1 | 只 | |
2 | 一字頭螺絲刀 | 1 | 把 | |
3 | 十字頭螺絲刀 | 1 | 把 | |
4 | 5mm內(nèi)六扳手 | 1 | 把 | |
5 | 6mm內(nèi)六扳手 | 1 | 把 | |
6 | 8mm內(nèi)六扳手 | 1 | 把 | |
7 | 刀架扳手 | 1 | 把 | |
8 | 三爪扳手 | 1 | 把 | |
9 | 反爪 | 1 | 套 | |
10 | 頂尖套 | 1 | ||
11 | 連接套 | 1 | ||
隨機(jī)技術(shù)文件 | ||||
1 | 裝箱單 | 1 | 份 | |
2 | 合格證明書 | 1 | 份 | |
3 | 使用說明書 | 1 | 套 | |
4 | 車床數(shù)控使用手冊(cè) | 1 | 本 |